
Technical parameter
| Voltage | V~ | 230 |
| Power | W | 3000 |
| Welding rod | mm | Ø3 / Ø4 |
| Material | PE,PP | |
| Output PE/PP | kg / h | 1.5 – 2.2 |
| Size (L × W × H) | mm | 500 x 140 x 430 |
| Weight | kg | 6.4 |
| Conformity mark | CE | |
| Protection class | II |



| Voltage | V~ | 230 |
| Power | W | 3000 |
| Welding rod | mm | Ø3 / Ø4 |
| Material | PE,PP | |
| Output PE/PP | kg / h | 1.5 – 2.2 |
| Size (L × W × H) | mm | 500 x 140 x 430 |
| Weight | kg | 6.4 |
| Conformity mark | CE | |
| Protection class | II |

